660B-Чеҳраи дукарата бо сари ҳаракатдиҳандаи 6x60w RGBW Led шустушӯй бо чароғҳои строб
Каллаи ҳаракаткунандаи дукарата 6x60w RGBW Led шустушӯй бо чароғҳои строб
Параметрҳои техникӣ
Оптика | Пан/Тил | ||
Манбаи пешбар | 1> Шустани рӯи: 6*60W rgbw 4in1 LED 2> рӯи Strobe: 20*12W сафед сафед (CW/WW); 384*0.5W RGB 3in1 бурданд |
Ҳалли панел/нишебӣ | 8/16 каме |
Кунҷи чӯб | 3 °- 45 ° | Пан / Тит | 360 ° гардиши беохир |
Истеъмоли барқ | 880Вт | ||
Назорат | Сохтмон | ||
Усулҳои назорат | DMX512/mater-Slave/Auto Run/Music/RDM | Намоиш | Дисплейи рангаи 180 дюймаи баръакси 1.8 дюймаи TFT |
Ҳолати DMX | 34/54 каналҳо | Васлаки даромад/баромад | Васлаки 3-PIN ва 5-PIN XRL |
Вижагиҳо | Васлаки барқ | PowerCon ворид/хориҷ | |
Таъсири пикселҳои LED | Рейтинги муҳофизатӣ | IP20 | |
0-100% хира кардани ҳамвор | Мушаххасот | ||
Системаи оптикии баландсифат Қуттиҳои печдор насб карда шудаанд | Андоза | 640*210*400мм; Шимолу Ғарб: 17,5 кг | |
Эффектҳои масштаби чӯб ва шустани шуста | Бастаи стандартӣ: картон; Парвандаи парвоз дар ихтиёрӣ | ||
Двигатели дақиқи се марҳилаи қадами қадамӣ, пурқувват, тезтар, ҳамвортар ва оромтар | Сертификатсия | ||
Таъсири чӯбро бо равшании баланд Муҳофизати ҳарорати LED ва суръати гардиши мухлисон дар асоси ҳарорати сар |
CE, ROHS |
Парвандаи дархости маҳсулот
Намоиши WorkShop
Ғайр аз намоишгоҳҳои равшании касбӣ
Парвандаи дархости истеҳсолӣ
Сертификатсия
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед