Қуттии Dimmer Digital барои равшании саҳна
Қуттии Dimmer Digital
| Хусусияти функсионалӣ | |
| . Санҷиши ҳолати . Танзимоти ибтидоии канал . Танзими кунҷи сабукро назорат кунед . Танзими арзиши пешакӣ |
|
| Параметри асосии техникӣ | |
| Ҳокимият | 220V ± 10%/50 ± 1Hz@40kW Системаи се марҳилаи 5 сим |
| Канал | 12 |
| Натиҷаи ҳар як канал | 4 кВт |
| Хатти назорат | 2, гузариши хатӣ |
| Арзиши гузариш | 50% |
| Ҳудуди арзиши пеш аз гармӣ | 0 ~ 9 |
| Ҳолати муҳити зист | |
| Ҳарорати амалиётӣ | 0 ~ 45 ℃ |
| Намии нисбӣ кор кунед | 20% - 90% |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -40 ~+55 ℃ |
| Нигоҳдории намии нисбӣ | 10% - 93% |
| Андозаи Outlook | 485мм × 515мм × 133мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









